PROJECTS
:
H3017
OWNER
:
Svitzer Australia Pty Ltd
CLASS
:
American Bureau of Shipping (ABS) +A1, Circle E, + AMS, +ACCU 2010
BUILDER
:
Pioneer Smith (M) Sdn Bhd
MAIN SPECIFICATIONS
:
| Length OA | : | 56m |
| Length BP | : | 62m |
| Beam | : | 15m |
| Draft / DWT | : | 3.5m / 1500t |
| Complement | : | 6 Men (6 x 1) |
| Speed | : | 9 Knots |
| GRT / NRT | : | 1499 / 542 |
DECK MACHINERY
:
| Anchors | : | 2 x 2100kg |
| Chains | : | 415m x 40mm dia. |
| Mooring Rope | : | 4 x 160m, 147kN |
| FWD Windlasses / Winches | : | 2 x 5t HYD |
| AFT Mooring Winc | : | 1 x 4t @ 15m/min 5t @ 10m/ min 1 x 1t SWL, 6m BOOM 1.25t |
| Warping Head | : | 5t @ 10m/ min |
| Crane | : | 1 x 1t SWL, 6m BOOM |
| Flow Boom | : | 1.25t |
ENGINE ROOM MACHINERY
:
| Fuel Transfer Pump | : | 2 x 10m3 / hr x20m |
| Dirty Oil Pump | : | 1 x 5m3 @ 2kg /cm3 |
| Engine Room Air Fan | : | 2 x 18,000 cmH @ 450 PA |
| Ballast / Bilge 8W Pump | : | 2 x 60m3 / hr x 50m |
| Air Compressor | : | 1 x 50m3 / hr@ 7 BAR |
| Oily Bilge Water Separator | : | 1 x 1m3 / hr, 2kg /cm3 |
TANK CAPACITIES
:
| Cargo Oil | : | 1600m3 |
| Slop Tank | : | 45m3 |
| Ship’s M.D.O | : | 206m3 89m3 3m3 3m3 100m3 |
| Ship’s FW | : | 89m3 |
| Ship’s L.O | : | 3m3 |
| Dirty Oil | : | 3m3 |
| SWB | : | 100m3 |
PROPULSION & GENERATORS
:
| Main Engines | : | 2 x 730bhp @ 1800 rpm |
| Gear Box | : | Reintjes WAF 364, 4:92:1 |
| Bow Thruster | : | 1 x 4t |
| Propeller | : | 2 x FPP |
| Diesel Generators | : | 2 x 450kw, 4155/3/50, Caterpillar |
| Steering Gear | : | 2 x 2 t.m |
CARGO SYSTEM
:
| Cargo Pumps | : | 2 x 300m3 / hr @ 75m
1 x 100m3 / hr @ 75 |
| Deck Foam SW Pump | : | 4 x 65m3 / hr @ 70m |
| Tank Cleaning Pump | : | 1 x 60m3 / hr @ 10 BAR |
MAIN SPECIFICATIONS
:
| Length OA | : | 56m |
| Length BP | : | 62m |
| Beam | : | 15m |
| Draft / DWT | : | 3.5m / 1500t |
| Complement | : | 6 Men (6 x 1) |
| Speed | : | 9 Knots |
| GRT / NRT | : | 1499 / 542 |
DECK MACHINERY
:
| Anchors | : | 2 x 2100kg |
| Chains | : | 415m x 40mm dia. |
| Mooring Rope | : | 4 x 160m, 147kN |
| FWD Windlasses / Winches | : | 2 x 5t HYD |
| AFT Mooring Winc | : | 1 x 4t @ 15m/min 5t @ 10m/ min 1 x 1t SWL, 6m BOOM 1.25t |
| Warping Head | : | 5t @ 10m/ min |
| Crane | : | 1 x 1t SWL, 6m BOOM |
| Flow Boom | : | 1.25t |
ENGINE ROOM MACHINERY
:
| Fuel Transfer Pump | : | 2 x 10m3 / hr x20m |
| Dirty Oil Pump | : | 1 x 5m3 @ 2kg /cm3 |
| Engine Room Air Fan | : | 2 x 18,000 cmH @ 450 PA |
| Ballast / Bilge 8W Pump | : | 2 x 60m3 / hr x 50m |
| Air Compressor | : | 1 x 50m3 / hr@ 7 BAR |
| Oily Bilge Water Separator | : | 1 x 1m3 / hr, 2kg /cm3 |
TANK CAPACITIES
:
| Cargo Oil | : | 1600m3 |
| Slop Tank | : | 45m3 |
| Ship’s M.D.O | : | 206m3 89m3 3m3 3m3 100m3 |
| Ship’s FW | : | 89m3 |
| Ship’s L.O | : | 3m3 |
| Dirty Oil | : | 3m3 |
| SWB | : | 100m3 |
PROPULSION & GENERATORS
:
| Main Engines | : | 2 x 730bhp @ 1800 rpm |
| Gear Box | : | Reintjes WAF 364, 4:92:1 |
| Bow Thruster | : | 1 x 4t |
| Propeller | : | 2 x FPP |
| Diesel Generators | : | 2 x 450kw, 4155/3/50, Caterpillar |
| Steering Gear | : | 2 x 2 t.m |
CARGO SYSTEM
:
| Cargo Pumps | : | 2 x 300m3 / hr @ 75m
1 x 100m3 / hr @ 75 |
| Deck Foam SW Pump | : | 4 x 65m3 / hr @ 70m |
| Tank Cleaning Pump | : | 1 x 60m3 / hr @ 10 BAR |