DAUPHIN DK9 LUX
MAIN PARTICULARS
| LENGTH OVERALL | : | 10.12 m (33.2 ft) |
| LENGTH b.p.p | : | 7.20 m (23.62 ft) |
| BEAM MOULDED | : | 2.90 m (9.5 ft) |
| DEPTH MOULDED | : | 1.08 m (3.54 ft) |
| DRAFT | : | 0.75 m (2.46 ft) |
| DISPLACEMENT | : | 8.5T (18739 lb) |
PURE ELECTRIC PERFORMACE
| CRUISING SPEED @ LIGHTSHIP | : | 10 knots |
| CRUISING TIME @ LIGHTSHIP | : | 2 hours |
| CRUISING SPEED @ LADEN | : | 6 knots |
| CRUISING TIME @ LADEN | : | 1 hour |
| RECHARGING TIME (STANDARD) | : | 3 -4 hours |
| RECHARGING TIME (QUICK) | : | 2 -3 hours |
PURE ELECTRIC PERFORMACE (OPTIONAL)
| ENGINE CAPACITY | : | 230 kW |
| MAXIMUM SPEED @ LIGHTSHIP | : | 36 knots |
| CURISING SPEED @ LIGHTSHIP | : | 20 knots |
| MAXIMUM SPEED @ LADEN | : | 22 knots |
| CRUISING SPEED @ LADEN | : | 16 knots |
| CRUISING TIME | : | 70 hours |
- LATEST DESIGN & TECHNOLOGY
- SAFETY, QUALITY & AESTHETICS
- ALWAYS BACKED UP
- ECO – FRIENDLY
- EXTREME FUEL OPTIMIZATION












